Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng KẾt Học Kỳ 1

STT Họ và tên Ngày sinh TOAN LY HOA SINH CN VAN SU DIA NN GDCD TD QP TIN TC TBCM HL HK

1 Nguyễn Hữu Chung 06/11/1991 5.7 4.6 4.1 3.2 5.3 4.1 6.9 5.1 3.3 5.7 6.8 6.0 5.6 5.1 5.1 Yếu TB

2 Vũ Trí Công 21/08/1991 7.7 6.3 5.6 4.0 6.6 4.3 7.5 6.0 4.5 6.8 5.8 6.6 4.6 5.3 6.0 TB Khá

3 Nguyễn Mai Hòa Duy 15/08/1991 3.8 4.7 4.3 3.5 6.1 4.2 6.9 6.1 3.0 5.7 5.7 5.7 5.3 4.0 4.8 Yếu Khá

4 Huỳnh Thị Mỹ Dung 09/08/1991 8.5 8.4 7.7 6.6 8.8 5.9 7.9 5.8 5.2 8.4 6.3 7.0 8.3 8.2 7.5 Khá Tốt

5 Nguyễn Thị Hạnh 11/08/1991 5.9 4.4 5.3 4.3 6.6 4.7 7.6 7.1 4.2 7.6 4.3 5.4 6.6 4.5 5.5 TB Khá

6 Lê Thị Thanh Hằng 16/08/1991 6.3 6.0 5.8 5.8 7.4 5.0 7.8 7.5 4.1 7.3 5.6 6.9 7.3 5.2 6.2 TB Tốt

7 Trần Nhật Hoàng 10/08/1991 5.3 4.7 4.8 3.6 5.2 3.9 7.0 6.3 3.0 6.0 4.8 7.0 6.1 4.2 5.1 Yếu Khá

8 Nguyễn Thị Thu Hường 24/06/1991 4.0 4.0 4.3 4.0 5.3 3.3 6.9 4.5 4.2 6.7 6.5 6.9 5.6 3.2 4.8 Yếu Khá

9 Ka Huẩn 03/07/1988 3.6 4.9 4.3 3.9 4.8 4.2 7.0 5.3 4.8 6.7 5.4 5.6 4.6 4.3 4.8 Yếu Khá

10 Đặng Thị Liên 14/07/1990 6.1 5.3 6.4 4.4 7.0 3.5 6.8 6.9 4.1 7.0 5.4 6.4 6.4 4.5 5.8 TB Tốt

11 Lê Thị Thanh Lộc 20/02/1990 4.8 5.2 4.8 3.8 6.4 4.5 6.3 5.4 3.8 7.0 7.5 5.9 6.1 4.4 5.3 Yếu Khá

12 Nguyễn Trọng Mỹ 09/09/1991 5.2 5.8 5.1 3.9 6.8 3.4 7.4 6.2 3.2 7.1 6.7 6.6 5.3 4.2 5.5 Yếu Khá

13 Phạm Thị Mai 10/11/1990 4.8 5.5 4.0 3.5 7.5 5.0 7.1 5.1 4.4 6.8 5.1 6.6 5.4 4.4 5.3 TB Khá

14 Lâm Thúy Nga 28/11/1991 4.6 4.9 5.6 4.9 5.3 3.7 7.3 6.7 4.3 7.0 5.4 6.0 7.6 3.8 5.4 Yếu Khá

15 Trần Hữu Núi 16/06/1991 3.6 4.3 4.0 3.7 4.8 4.8 7.5 5.4 3.5 6.9 5.6 5.7 4.4 4.6 4.7 Yếu TB

16 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/11/1991 6.7 6.4 6.0 5.2 7.1 5.1 7.5 6.3 4.4 7.7 5.1 7.0 5.6 5.4 6.2 TB Tốt

17 Nguyễn Thị Nhung 22/10/1991 7.3 5.7 7.3 5.0 7.1 5.5 7.7 6.8 6.3 6.8 4.4 5.1 6.4 5.5 6.3 TB Khá

18 Nguyễn Thị Kiều Oanh 03/08/1991 2.8 4.1 3.7 3.9 5.3 4.2 7.4 5.2 4.2 6.8 4.8 7.1 6.6 3.0 4.7 Yếu Khá

19 Trần Quốc Phong 20/10/1991 6.0 5.1 5.7 3.9 7.3 4.3 7.2 5.8 3.7 6.8 8.3 6.7 5.3 4.5 5.7 TB Khá

20 Đặng Hồng Phương 28/07/1991 3.0 4.2 4.5 4.2 5.6 4.5 7.1 3.8 3.3 6.3 6.6 6.0 3.4 3.9 4.6 Yếu Khá

21 Nguyễn Quang Phương 15/10/1991 8.4 7.0 8.3 4.5 7.1 4.8 7.6 6.1 5.3 8.0 7.5 6.0 6.0 6.7 6.9 TB Tốt

22 Văn Thị Xuân Phương 20/10/1990 4.5 6.3 6.7 5.2 6.9 4.4 7.8 5.5 3.8 7.4 3.8 6.7 5.2 3.4 5.6 Yếu Khá

23 Nông Thị Nhã Phương 04/01/1990 5.7 4.9 5.9 4.2 7.1 5.0 7.3 5.6 4.4 6.9 4.9 6.4 7.8 3.5 5.7 TB Khá

24 Ngô Thị Bích Phượng 11/07/1991 5.6 4.9 6.3 4.7 6.5 5.1 7.6 6.5 4.3 7.4 6.5 6.7 7.4 3.7 5.9 TB Khá

25 Hồ Đình Rin 06/04/1991 4.6 4.7 5.4 4.5 6.2 4.5 7.8 4.9 3.0 5.9 5.5 6.1 4.6 4.3 5.1 Yếu Khá

26 Nguyễn Trường Sơn 22/03/1991 3.6 3.1 3.5 3.4 5.4 3.3 7.6 4.2 2.7 5.1 5.9 4.7 3.6 3.9 4.1 Yếu TB

27 Nguyễn Đình Sỹ 05/05/1990 4.2 4.7 5.2 5.0 6.8 3.4 7.5 4.8 3.8 6.5 6.0 6.1 6.2 5.1 5.3 Yếu Khá

28 Nguyễn Tiến Sỹ 04/10/1991 6.0 4.7 4.8 4.0 6.3 3.1 7.2 5.1 4.0 6.4 5.9 6.6 5.9 4.3 5.3 Yếu Khá

29 Kiều Văn Thành 06/01/1991 3.5 3.3 4.1 3.9 6.1 3.8 7.4 4.1 4.0 6.3 5.5 6.1 4.4 3.9 4.5 Yếu TB

30 Nguyễn Thuận Thiện 28/08/1991 8.2 6.5 7.0 4.7 7.8 4.4 7.6 5.6 3.3 5.9 6.8 5.9 6.8 5.7 6.3 Yếu Khá

31 Nguyễn Thị Hoài Thương 21/08/1991 1.9 3.6 4.6 3.0 5.1 4.2 6.9 4.9 3.8 6.1 6.0 5.9 4.3 2.9 4.3 kém TB

32 Nguyễn Mai Thương 27/09/1991 6.5 6.3 5.1 3.7 7.3 3.8 7.5 5.9 4.1 6.3 3.8 5.4 6.6 5.7 5.6 TB Khá

33 Bùi Thị Thu Thúy 22/08/1991 7.4 6.2 5.5 4.7 7.4 4.2 7.2 5.8 4.5 7.3 5.5 6.7 6.8 5.3 6.1 TB Tốt

34 Hồ Thị Thanh Thủy 22/08/1991 5.1 5.5 4.5 3.3 6.8 4.8 6.0 5.9 4.2 6.0 5.2 5.6 4.8 3.5 5.1 Yếu Khá

35 Nguyễn Trần Bích Thủy 12/12/1991 4.6 4.5 4.9 3.9 6.3 5.2 8.0 6.2 4.0 7.2 5.6 6.6 5.7 4.0 5.3 TB Khá

36 Trần Thị Kim Thủy 06/11/1991 5.2 5.0 6.1 5.6 6.3 4.6 7.7 5.2 4.6 6.6 5.3 6.6 5.5 4.3 5.6 TB Tốt

37 Nguyễn Thị Thanh Quyên 21/05/1992 7.8 6.7 7.0 5.6 8.3 5.3 7.7 6.9 4.3 7.7 6.6 6.9 6.9 7.5 6.9 TB Tốt

38 Nguyễn Văn Toàn 02/12/1991 7.8 6.9 7.4 4.3 7.1 4.0 7.4 6.0 5.4 6.6 6.9 8.0 8.1 7.0 6.8 TB Tốt

39 Lê Thị Minh Trang 24/04/1991 3.9 3.7 3.6 4.5 6.6 4.4 7.1 6.2 3.3 6.1 5.9 4.6 4.6 3.4 4.7 Yếu Khá

40 Nguyễn Kim Trang 21/01/1991 8.0 6.0 8.4 4.9 7.5 4.7 7.6 5.9 5.8 7.5 6.4 6.7 7.9 5.6 6.8 TB Tốt

41 Nguyễn Thị Trang 22/04/1991 3.4 3.4 4.5 4.3 5.9 4.5 7.3 6.3 3.4 6.7 4.0 5.3 7.0 3.4 4.7 Yếu TB

42 Nông Văn Trọng 23/01/1991 5.3 4.2 5.6 2.7 6.4 4.4 7.1 6.2 3.3 6.9 5.2 5.3 5.2 4.0 5.1 Yếu Khá

43 Hoàng Anh Tuấn 10/04/1991 3.5 3.2 3.7 3.7 6.0 3.9 6.5 4.7 3.7 6.3 4.1 4.3 4.9 4.2 4.3 Yếu TB

44 K Xuynh 27/11/1990 6.5 5.6 5.8 4.7 7.3 4.6 7.5 6.6 4.2 7.2 6.4 8.1 5.9 3.9 6.0 TB Tốt

45 Vũ Thị Hoàng Yến 19/08/1990 4.6 5.2 4.1 3.7 5.8 4.8 7.0 6.2 4.9 6.9 4.4 6.0 6.0 3.7 5.1 Yếu Khá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro