TNTHPT
CHỮ KÝ CÁC MÔN THI Họ và tên ĐIỂM CÁC MÔN THI ƯT-KK Tổng điểm ĐXTN Ghi chú
Văn Sinh Sử Lý Toán A.Văn Văn Sinh Sử Lý Toán A.V ƯT KK
Nguyễn Thị Thu 3.0 4.5 6.0 4.0 2.0 3.8 2 23.3 3.9
Vũ Thị Hoài Thu 7.5 7.5 7.0 6.0 2.5 3.2 2 33.7 5.6
Bùi Thị Thu Thúy 6.3 6.3 7.0 4.5 6.0 3.4 2 33.5 5.6
Trần Thị Kim Thủy 5.5 5.8 7.0 2.5 4.0 4.2 2 29.0 4.8
Hồ Thị Thanh Thủy 3.0 3.8 6.5 3.0 4.5 2.8 2 23.6 3.9
Nguyễn Thị Thu Thủy 7.0 4.5 6.0 4.5 1.0 2.6 2 25.6 4.3
Nguyễn Trần Bích Thủy 6.8 4.0 7.5 4.5 3.0 4.2 2 30.0 5.0
Nguyễn Mai Thương 5.8 5.3 7.5 5.0 7.5 3.8 2 34.9 5.8
Nguyễn Thị Hoài Thương 5.3 3.8 6.0 4.0 3.0 3.8 2 25.9 4.3
Nguyễn Trần Lệ Thương 6.8 6.3 6.0 3.5 5.5 4.6 2 32.7 5.5
Bùi Trọng Thưởng 3.8 3.3 4.0 4.5 3.5 3.8 3 22.9 3.8
Trần Thị Tiên 6.8 4.8 8.0 5.5 4.5 3.6 2 33.2 5.5
Nguyễn Thị Thủy Tiên 3.5 4.3 5.0 5.0 5.0 2.6 2 25.4 4.2
Nguyễn Đức Tiến 2.3 5.5 6.0 4.5 3.5 2.4 2 24.2 4.0
Nguyễn Văn Toàn 5.0 6.5 7.0 6.0 9.0 4.4 2 37.9 6.3
Đinh Quốc Toản 1.8 5.3 4.5 2.5 1.0 3.2 2 18.3 3.1
Phạm Văn Tốt 3.8 5.0 3.5 3.5 2.0 4.0 2 21.8 3.6
Nguyễn Kim Trang 5.8 5.8 7.0 7.0 7.5 5.0 2 38.1 6.4
Trần Thiị Trang 5.8 5.0 6.5 3.0 4.5 4.2 2 29.0 4.8
Lê Thị Trang 6.3 6.0 8.5 6.0 8.5 3.6 2 38.9 6.5
Nguyễn Thị Trang 7.3 6.0 8.0 4.0 4.5 4.8 2 34.6 5.8
Nguyễn Thị Trang 6.3 6.0 7.0 2.5 2.0 2.2 2 26.0 4.3
Nguyễn Thị Trang 6.0 5.5 6.5 4.0 8.0 5.4 2 35.4 5.9
Lê Thị Minh Trang 4.5 3.8 5.0 3.0 4.5 3.6 2 24.4 4.1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro