; ep 13-14 rankings (Uni+ B)
Uni+ B rankings from Episode 13-14 (elimination episode):
Format: [rank] : Name (Group) || [EP 7-8 rank] ⇢ [EP 9-10 rank] ⇢ [EP 13-14 rank]
10 : Jeup (Imfact) || 40 ⇢ 22 ⇢ 10
11 : Rockhyun (100%) || 11 ⇢ 8 ⇢ 11
12 : Kanto (Troy) || 9 ⇢ 11 ⇢ 12
13 : Seyong (MYNAME) || 10 ⇢ 12 ⇢ 13
14 : Marco (H.B.Y) || 12 ⇢ 13 ⇢ 14
15 : Lee Jungha || 15 ⇢ 15 ⇢ 15
16 : Dongmyung (MAS) || 8 ⇢ 10 ⇢ 16
17 : Jun-Q (MYNAME) || 16 ⇢ 18 ⇢ 17
18 : Suwoong (Boys Republic) || 21 ⇢ 24 ⇢ 18
19 : Ungjae (Imfact) || 23 ⇢ 17 ⇢ 19
20 : Raehwan (BIGSTAR) || 14 ⇢ 14 ⇢ 20
21 : Hyukjin (100%) || 20 ⇢ 19 ⇢ 21
22 : Lee Geon (MADTOWN) || 22 ⇢ 23 ⇢ 22
23 : Giseok (IM) || 19 ⇢ 20 ⇢ 23
24 : Gunmin (B.I.G) || 25 ⇢ 26 ⇢ 24
25 : Jun (A.C.E) || 30 ⇢ 28 ⇢ 25
26 : Chan (A.C.E) || 26 ⇢ 27 ⇢ 26
27 : Chaejin (MYNAME) || 24 ⇢ 25 ⇢ 27
28 : Hangyul (IM) || 35 ⇢ 30 ⇢ 28
29 : Gunwoo (MYNAME) || 18 ⇢ 21 ⇢ 29
30 : B-Joo (Topp Dogg) || 36 ⇢ 32 ⇢ 30
31 : Hojoon (Topp Dogg) || 27 ⇢ 29 ⇢ 31
32 : Jungsang (A.cian) || 28 ⇢ 31 ⇢ 32
33 : Rayoon (MVP) || 39 ⇢ 37 ⇢ 33
34 : Im Junhyeok (DAY6) || 31 ⇢ 33 ⇢ 34
35 : Heedo (B.I.G) || 33 ⇢ 35 ⇢ 35
36 : Sungjun (Boys Republic) || 41 ⇢ 34 ⇢ 36
37 : Casper (Cross Gene) ||46 ⇢ 41 ⇢ 37
38 : Seungjin (A-JAX) || 38 ⇢ 38 ⇢ 38
39 : Sangil (Snuper) || 37 ⇢ 40 ⇢ 39
40 : Taeeun (IM) || 55 ⇢ 46 ⇢ 40
41 : Jungha (BEATWIN) || 42 ⇢ 44 ⇢ 41
42 : Taeho (Imfact) || 47 ⇢ 45 ⇢ 42
43 : Suhyun (Snuper) || 44 ⇢ 43 ⇢ 43
44 : Sunghak (BIGSTAR) || 34 ⇢ 42 ⇢ 44
45 : Lex (BIGFLO) || 49 ⇢ 53 ⇢ 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro