Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du Học Hàn Quốc

Nếu các bạn muốn tham gia Tuyển Sinh thì đăng kí tại đây nhé :
https://duhocchd.edu.vn/du-hoc-han-quoc.html?gclid=Cj0KCQjw9LPYBRDSARIsAHL7J5nXHM0bxOd0ijUiCWIPFy2rRV4h-pHGJ91QNoJclYUXEDge3Ha_YeIaAmxzEALw_wcB
___________________________
Các điều kiện cần thiết Để Đi Du Học Hàn Quốc :
1 . Khi mọi người tốt nghiệm cấp 3 có thể sẽ đi Du Học được .
사람들은 고등학교에 다닐 때 해외 유학을 할 수 있습니다.
salamdeul-eun godeunghaggyoe danil ttae haeoe yuhag-eul hal su issseubnida.
2. Bảng điểm cao 1 chút ( vì bên hàn quốc có trường hợp du học sinh VN không học mà bỏ chốn nên Đại Xứ Quán ưu tiên cho bạn nào có thang điểm cao 1 chút )
약간 높은 점수
yaggan nop-eun jeomsu
3. Các bạn không cần có bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn vẫn có thể đi Du Học ( nhưng phải tốn 1 số tiền kha khá)
영어 나 한국어로 공부할 필요가 없습니다.
yeong-eo na hangug-eolo gongbuhal pil-yoga eobs-seubnida.
4. Khi qua Hàn các bạn cần phải biết 1 chút Tiếng Hàn ( vì trước khi qua Hàn các bạn sẽ có 1 cuộc phỏng vấn , khi mà qua hàn rồi các bạn sẽ đở bở ngỡ hơn)
용접 할 때 당신은 조금 한국을 알 필요가있다.
yongjeob hal ttae dangsin-eun jogeum hangug-eul al pil-yogaissda.
________________
Học Phí ?
-TĐH ngoại ngữ HQ là 330 man won .
( 330 man won=66 triệu vnđ ) 1 học ký
Tuy nhiên mỗi khoa mỗi trường đều khác nhau nên mình chỉ đưa ra mức giá tương dương .
Nếu các bạn chưa biết một chút tiếng hàn nào thì đừng buồn trước hết các bạn nên vào Viện Ngôn Ngữ trước sau đó biết 1 chút tiếng Hàn rồi mới học Đại Học .
+ Các giá trị học phí nhân với 1000. Ví dụ: Học phí của Kaya University gi 5,496 thì bằng 5,496 * 1000 = 5,496,000 Won/năm.
( phần này hơi dài nên các bạn có thể lướt qua .. đây chỉ là 1 số trường mình lập ra thôi chứ còn nhiều lắm )
Kaya University 5,496 5,496 0 0 0 0
– Kaya University (Gimhae) 6,627 5,934 7,187 0 0 0
– Gachon University 8,209 7,113 8,241 9,16 9,076  . 8,914
– Catholic Kwandong University 6,975 6,157 7,681 8,217 8,137 9,850
– Catholic University 6,907 6,122 7,453 8,562 8,284 0
– Catholic University – 2nd Campus 8,089 0 8,089 0 0 0
– Catholic University – 3rd Campus 6,122 6,122 0 0 0 0
– Methodist Theological University 5,994 5,994 0 0 0 0
– Kangnam University 7,414 6,806 0 9,221 9,122 0
– Wonju University 4,215 3,488 4,296 5,042 4,616 7,966
– Wonju National University : 2nd Campus 4,388 3,488 4,298 5,397 4,616 0
– Kangwon University 4,050 3,426 4,250 4,575 4,438 5,758
– Kangwon University: 2nd Campus 4,242 3,426 4,202 4,581 4,438 0
– Konkuk University 8,132 6,782 8,106 9,101 9,273 10,180
– Konkuk University (Local) 7,796 6,700 7,958 9,037 8,983 0
– Konyang University 6,267 5,912 6,735 6,680 7,151 0
– Kanyang University – 2nd Campus 7,185 5,736 7,081 0 7,244 9,546
– Kanye Cyber University 2,450 2,450 0 0 0 0
– Kyonggi University 7,293 6,446 7,849 7,969 8,326 0
– Kyonggi University – 2nd Campus 6,865 6,452 0 8,326 0 0
– Kyungnam University of Science and Technology 3,772 3,432 3,763 4,119 3,993 0
– Kyungnam University 6,399 5,644 6,481 7,482 7,500 0
– Kyungdong University 6,480 5,636 7,260 7,360 6,973 0
– Kyungdong University – Second Campus 7,318 6,820 7,660 8,344 7,866 0
– Kyungdong University: 3rd Campus 8,494 0 8,494 0 0 0
– Kyungdong University: 4th Campus 6,850 6,353 0 7,860 7,860 0
– Kyungpook National University 4,308... 3,580... 4,486... 4,705... 4,676.. 5,331
– Gyeongsang University 3,925 3,266 4,129 4,416 4,330 5,864
– Kyungsung University 6,474 5,484 7,002 7,340 7,498 0
– Kyungwoon University 7,477 6,060 7,931 8,012 7,960 0
– Kyungin University of Education 3,189 3,189 0 0 0 0
– Kyungil University 7,107 5,621 7,660 8,095 7,660 0
– Gyeongju University 6,724 6,150 7,589 8,363 8,112 0
– Kyunghee University 7,664 6,384 8,112 8,459 8,580 9,909
– Kyung Hee Cyber University 2,772 2,771 0 0 2,787 0
– Keimyung University 7,141 5,995 7,874 8,555 8,244 9,856
– Korea University 8,200 7,151 8,612 8,928 9,680 12,414
– Korea University (Sejong) 8,102 7,120 8,758 8,402 9,680 0
– Korea Cyber University 2,177 2,172 0 0 2,198 0
– Kosin University 6,591 5,798 6,981 7,454 0 9,410
– Gongju National University of Education 3,424 3,424 3,424 3,424 0 0
– Kongju National University 3,829 3,214 3,856 4,171 4,230 0
– Kwangshin University 5,998 5,627 0 7,152 0 0
– Kwangwoon University 7,804 6,867 7,509 7,514 8,542 0
– Catholic University of Guangzhou 0 0 0 0 0 0
– Gwangju Institute of Science and Technology 2,060 0 2,060 0 2,060 0
– Gwangju National University of Education 3,477 3,476 3,478 3,476 0 0
– Gwangju University 6,476 6,016 6,972 7,005 6,970 0
– Gwangju Women's University 6,259 5,568 6,772 6,424 0 0
– Kookmin University 7,802 6,814 7,879 8,984 8,648 0
– International Cyber University 2,564 2,431 0 3,028 0 0
– Kunsan National University 3,916 3,327 3,928 4,180 4,249 0
– Christ University 6,498 6,310 0 8,078 0 0
– Far Eastern University 7,303 6,421 7,643 7,939 8,108 0
– Global Cyber University 2,439 2,444 0 2,417 0 0
– Geumgang University 6,564 6,564 0 0 0 0
– Kumho University 3,770 3,406 3,542 0 3,798 0
– Kimcheon University 6,956 6,520 7,098 7,272 7,272 0
– Flower University 7,011 6,618 7,796 0 0 0
– Nazareth University 7,125 6,651 8,009 8,012 0 0
– Nambu University 6,486 5,763 6,499 7,056 7,056 0
– Namseoul University 7,820 7,114 9,042 8,521 8,384 0
– Dankook University 8,005 6,925 8,521 9,105 8,922 0
– Dankook University: 2nd Campus 8,116 6,771 8,721 8,496 8,848 10,342
– Catholic University of Daegu 7,077 5,812 7,799 8,582 7,960 9,610
– Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 0 0 0 0 0 0
– Daegu Education University 3,604 3,604 3,604 3,604 0 0
– Daegu University 6,807 5,787 7,423 8,232 8,014 0
– Daegu Cyber University 2,414 2,413 2,408 0 2,464 0
– Daegu University of Arts 8,205 0 0 8,205 0 0
– Daegu Foreign Language University 5,226 5,226 0 0 0 0
– Daegu Han University 7,128 5,711 7,485 7,670 7,776 9,260
– University instead 6,328 5,910 0 7,216 0 0
– Catholic University of Daejeon 5,760 5,760 0 0 0 0
– Daejeon University 7,208 6,570 7,521 7,688 7,930 9,350
– Daejeon Theological University 5,956 5,956 0 0 0 0
– Daejin University 7,161 6,146 7,484 8,118 8,118 0
– Duksung Women's University 6,973 6,038 7,867 8,454 8,370 0
– Dongguk University 7,936 6,938 8,384 8,769 9,160 0
– Dongguk University (Gyeongju) 7,758 6,938 8,189 8,776 9,136 9,784
– Dongduk Women's University 7,363 6,026 7,715 8,720 0 0
– Dongmyung University 6,835 5,649 7,336 7,607 7,738 0
– Dongseo University 6,753 5,826 7,584 7,315 7,584 0
– Dongshin University 6,557 5,768 6,769 7,025 7,170 8,520
– Dong-A University 6,699 5,743 6,776 7,418 7,744 9,734
– Dongyang University 6,677 5,648 7,464 7,478 7,384 0
– Dong Eui University 6,462 5,462 6,597 7,018 7,454 8,128
– Digital Seoul Culture and Art University 2,620 2,608 2,700 2,629 2,617 0
– Luther University 6,300 6,300 0 0 0 0
– Myongji University 9,108 0 8,240 9,421 9,182 0
– Myongji University – 2nd Campus 6,770 6,770 0 0 0 0
– Mokwon University 7,201 6,400 7,159 7,965 8,050 0
– Mokpo Catholic University 6,452 5,643 6,812 0 0 0
– Mokpo National University 3,892 3,447 4,087 4,151 4,244 0
– Mokpo Maritime University 3,466 0 0 0 3,466 0
– Pai Jae University 7,091 6,461 7,275 8,028 8,028 0
– Baekseok University 7,664 6,960 8,360 8,980 0 0
– Pukyong National University 4,043 3,406 4,109 4,263 4,357 0
– Catholic University of Busan 6,732 5,909 6,972 0 7,600 0
– Busan National University of Education 3,024 3,024 3,024 3,024 0 0
– Pusan National University 4,238 3,435 4,416 4,736 4,728 0
– Busan Digital University 2,420 2,420 0 0 0 0
– Pusan University of Foreign Studies 5,995 5,803 6,656 6,811 7,773 0
– Busan Jinshin University 5,832 5,832 0 0 0 0
– Cyber Hankuk University of Foreign Studies 2,764 2,764 0 0 0 0
– Sahmyook University 7,746 6,862 7,980 8,763 8,270 0
– Sangmyung University 7,685 6,747 8,076 9,236 8,692 0
– Sangmyung University (Cheonan) 8,023 6,764 8,124 8,547 8,424 0
– Sangji University 6,928 6,182 7,294 7,339 7,878 9,654
– Sogang University 7,937 7,223 8,436 0 9,386 0
– Seokyeong University 7,749 6,646 7,700 8,659 8,360 0
– Seonam University 6,943 5,530 7,256 6,452 7,200 9,900
– Seonam University – 2nd Campus 6,097 5,530 6,896 6,601 7,182 0
– Seoul National University of Science and Technology 5,399 4,540 5,540 5,619 5,516 0
– Seoul National University of Education 3,088 3,088 0 0 0 0
– Seoul Christian University 7,115 6,551 0 8,279 0 0
– Seoul National University 5,964 4,976 6,148 7,446 6,040 9,893
– Seoul Digital University 2,100 2,101 0 2,098 0 0
– Seoul Cyber University 2,708 2,707 0 2,646 2,733 0
– University of Seoul 2,390 2,044 2,409 2,919 2,701 0
– Seoul Theological University 6,794 6,508 0 8,274 0 0
– Seoul Women's University 7,502 6,790 8,139 9,234 0 0
– Seoul Jangshin University 7,615 6,836 0 9,760 0 0
= Các trường điều có các khoa như sau
+ Nhân Văn và Khoa Học Xã Hội
+ Khoa Học Tự Nhiên
+Nghệ Thuật Và Giáo Dục
+ Y học
Nếu các bạn muốn học nghề tại Hàn Quốc thì vào đây nhé !!
( có ai muốn vào trường SoPa của Út Vàng ko nè ? )
HÀN QUỐC KNET – KOREA.NET.VN
_________________________
읽어 주셔서 감사합니다.
ilg-eo jusyeoseo gamsahabnida.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc .
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro