Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dialynhatban

Tỉnh Nhật Bản

Bách khoa toàn thư mở WikipediaBước tới: menu, tìm kiếm

Tỉnh là cấp hành chính địa phương thứ nhất trong hai cấp hành chính địa phương chính thức hiện nay ở Nhật Bản. Cấp hành chính này có tổng cộng 47 đơn vị, trong đó Tokyo được gọi là đô (東京都 Tokyo-to), Hokkaido được gọi là đạo (北海道 Hokkai-dō) và Kyoto, Osaka được gọi là phủ (京都府 Kyoto-fu, 大阪府 Osaka-fu) và 43 đơn vị cấp tỉnh còn lại được gọi là huyện (県 ken). Tuy nhiên, giữa đô, đạo, phủ và huyện hiện nay không có phân biệt gì về mặt quyền hạn hành chính. Người đứng đầu mỗi đô đạo phủ huyện là tri sự, do dân bầu trực tiếp từng nhiệm kỳ 4 năm. Các tỉnh được chia thành các hạt, bao gồm các thành phố (市 shi), thị trấn (町 cho) và làng (村 son); riêng ở Tokyo còn có 23 khu đặc biệt (特別区 ku).

Hệ thống hành chính hiện tại được chính quyền Minh Trị thiết lập từ tháng 7 năm 1871 sau khi bãi bỏ hệ thống phiên (廃藩置県 haihan-chiken, phế phiên trí huyện). Dù ban đầu có hơn 300 đạo phủ huyện, con số này được giảm xuống còn 72 cuối năm 1871 và xuống còn 47 đô đạo phủ huyện năm 1888. Luật tự trị địa phương năm 1947 đã ban cho các đơn vị cấp dưới quốc gia này nhiều quyền lực chính trị hơn.

[sửa] Danh sách các tỉnh của Nhật Bản xếp theo bảng chữ cái

Tỉnh tiếng Nhật Thủ phủ Vùng Đảo Dân số¹ Diện tích² Mật độ dân số³ Số hạt trực thuộc Mã ISO

Aichi 愛知県 Nagoya Chūbu Honshū 7.043.235 5.153.81 1.366 88 JP-23

Akita 秋田県 Akita Tōhoku Honshū 1.189.215 11.612,11 102 29 JP-05

Aomori 青森県 Aomori Tōhoku Honshū 1.475.635 9.606,26 154 61 JP-02

Chiba 千葉県 Chiba Kantō Honshū 5.926.349 5.156,15 1.149 80 JP-12

Ehime 愛媛県 Matsuyama Shikoku Shikoku 1.493.126 5.676,44 263 28 JP-38

Fukui 福井県 Fukui Chūbu Honshū 828.960 4.188,76 198 29 JP-18

Fukuoka 福岡県 Fukuoka Kyūshū Kyūshū 5.015.666 4.971,01 1.009 91 JP-40

Fukushima 福島県 Fukushima Tōhoku Honshū 2.126.998 13.782,54 154 85 JP-07

Gifu 岐阜県 Gifu Chūbu Honshū 2.107.687 10.598,18 199 49 JP-21

Gunma 群馬県 Maebashi Kantō Honshū 2.024.820 6.363,16 318 61 JP-10

Hiroshima 広島県 Hiroshima Chūgoku Honshū 2.878.949 8.476,95 340 37 JP-34

Hokkaido 北海道 Sapporo Hokkaidō Hokkaidō 5.682.950 83.452,47 68 207 JP-01

Hyogo 兵庫県 Kobe Kinki Honshū 5.550.742 8.392,42 661 60 JP-28

Ibaraki 茨城県 Mito Kantō Honshū 2.985.424 6.095,62 490 61 JP-08

Ishikawa 石川県 Kanazawa Chūbu Honshū 1.180.935 4.185,32 282 25 JP-17

Iwate 岩手県 Morioka Tōhoku Honshū 1.416.198 15.278,51 93 46 JP-03

Kagawa 香川県 Takamatsu Shikoku Shikoku 1.022.843 1.861,70 549 17 JP-37

Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima Kyūshū Kyūshū 1.786.214 9.132,42 196 49 JP-46

Kanagawa 神奈川県 Yokohama Kantō Honshū 8.489.932 2.415,42 3.515 35 JP-14

Kochi 高知県 Kochi Shikoku Shikoku 813.980 7.104,70 115 35 JP-39

Kumamoto 熊本県 Kumamoto Kyūshū Kyūshū 1.859.451 6.908,45 269 48 JP-43

Kyoto 京都府 Kyōto Kinki Honshū 2.644.331 4.612,93 573 28 JP-26

Mie 三重県 Tsu Kinki Honshū 1.857.365 5760,72 322 69 JP-24

Miyagi 宮城県 Sendai Tōhoku Honshū 2.365.204 6.861,51 325 36 JP-04

Miyazaki 宮崎県 Miyazaki Kyūshū Kyūshū 1.170.023 6.684,67 175 44 JP-45

Nagano 長野県 Nagano Chūbu Honshū 2.214.409 12.598,48 163 120 JP-20

Nagasaki 長崎県 Nagasaki Kyūshū Kyūshū 1.516.536 4.092,80 371 79 JP-42

Nara 奈良県 Nara Kinki Honshū 1.442.862 3.691,09 391 47 JP-29

Niigata 新潟県 Niigata Chūbu Honshū 2.475.724 12.582,37 197 111 JP-15

Ōita 大分県 Ōita Kyūshū Kyūshū 1.221.128 5.804,24 210 58 JP-44

Okayama 岡山県 Okayama Chūgoku Honshū 1.950.656 7.008,63 278 78 JP-33

Okinawa 沖縄県 Naha Ryukyu Quần đảo Nansei 1.318.281 2.271,30 580 41 JP-47

Osaka 大阪府 Osaka Kinki Honshū 8.804.806 1.893,18 4.652 44 JP-27

Saga 佐賀県 Saga Kyūshū Kyūshū 876.664 2.439,23 359 49 JP-41

Saitama 埼玉県 Saitama Kantō Honshū 6.938.004 3.767,09 1.827 90 JP-11

Shiga 滋賀県 Ōtsu Kinki Honshū 1.342.811 4.017,36 334 50 JP-25

Shimane 島根県 Matsue Chūgoku Honshū 761.499 6.707,32 114 59 JP-32

Shizuoka 静岡県 Shizuoka Chūbu Honshū 3.767.427 7.328,61 484 74 JP-22

Tochigi 栃木県 Utsunomiya Kantō Honshū 2.004.787 6.408,28 313 33 JP-09

Tokushima 徳島県 Tokushima Shikoku Shikoku 823.997 4.145,26 199 50 JP-36

Tokyo 東京都 Shinjuku Kantō Honshū 12.059.237 2.187,08 5.514 39 JP-13

Tottori 鳥取県 Tottori Chūgoku Honshū 613.229 3.507,19 175 39 JP-31

Toyama 富山県 Toyama Chūbu Honshū 1.120.843 4.247,22 264 27 JP-16

Wakayama 和歌山県 Wakayama Kinki Honshū 1.069.839 4.725,55 226 50 JP-30

Yamagata 山形県 Yamagata Tōhoku Honshū 1.244.040 9.323,34 133 44 JP-06

Yamaguchi 山口県 Yamaguchi Chūgoku Honshū 1.528.107 6.110,76 250 56 JP-35

Yamanashi 山梨県 Kofu Chūbu Honshū 888.170 4.465,37 199 64 JP-19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tellme