chi tieu ngan hang
Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 Thay đổi 31/10/2009 Thay đổi
1. Tài sản có 1780354.1 2208952.0 24.07% 2794073.8 26.49%
2. Vốn chủ sở hữu 157929.5 204693.7 29.61% 268332.2 31.09%
3. Vốn điều lệ 101409.4 148788.1 46.72% 185823.6 24.89%
4. Chênh lệch thu chi 17961.2 21987.0 22.41% 33660.1 53.09%
5.ROA 1.0 1.0 0% 1.2 20%
6.ROE 11.4 10.7 -6.14% 12.5 16.82%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro