TECNOLOGÍA Y LÓGICA
→Tecnología
35. Yuujirou Motokare | 15 | ♂ | SHSL Investigador militar.
66. Namphon Pitchayapha | 17 | ♀ | SHSL Técnica informática
73. Takumi Fushijima | 16 | ♂ | SHSL Launchpader (Toca el launchpad)
98. Masaomi Asahina | 15 | ♀ | SHSL Técnica robótica.
114. Yang Minyong | 17 | ♂ | SHSL Mecanógrafo.
139. Hatsu Hino | ♀ | 10 | SHSL Técnica robótica (junior.)
→ Matemáticas
61. Brynn Rose | 17 | ♂ | SHSL Bio-ingeniero
71. Ren Seryō | 17 | ♂ | SHSL Matemático
104. Kaori Hino | 16 | ♀ | SHSL Estadista.
83. Kim DongMoon. | 16 | ♂ | SHSL Programador de software
123. Ayana Hatoyama | ♀ | 18 | SHSL Mecánica celeste.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro