☆*: .。. THIRD RANKING
= - to samo miejsce
↑- wzrost
↓- spadek
TOP GROUP
1. Comet + Kitty 15 930 pkt =
2. Pluton 11 500 pkt =
3. Etern∞l + Soonah + ½ Venus 11 225 pkt =
4. Jupiter 10 475 pkt ↑1
5. BRØKEN 10 185 pkt ↓1
6. Purple Kiss 9 700 pkt =
7. Destiny 8 250 pkt =
8. White Angel's 7 875 pkt =
9. ROSE 5 965 pkt =
TOP 10
1. JS (BROKEN) 1355 =
2. MICA (Jupiter) 1245 ↑2
3. Qiyu (Jupiter) 1170 ↑2
4. Soonah (solo) 1165 ↓1
5. Qing (Purple Kiss) 1050 ↑2
6. Shise (Comet) 1020 ↑7
7. RJ (White Angel's) 1010 ↓5
8. Micha (Comet) 930 ↑17
9. Mido (BROKEN) 910 ↑10
10. Emilie (Jupiter) 865 ↑2
∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻∻
11. Danbi (ROSE) 860 ↓3
12. Jiyu (Eternal) 840 ↑3
13. Kaze (BROKEN) 815 ↑10
14. Shira (Comet) 810 ↑11
15. BiBi (Eternal) 795 ↑14
16. Lou (Pluton) 790 ↑1
17. Byungchan (Pluton) ↓3 & Kaze (BROKEN) ↑6 770
18. Ayen (Purple Kiss) 755 ↓8
19. Yeo ↑8 & Sewon ↓10 (Destiny) 750
20. Hose (Pluton) 740 ↓5
21. Dani (Purple Kiss) ↑13 & Luca (BROKEN) ↓10 730
22. Lilith (Comet) 710 ↑11
23. Ming (Destiny) 700 ↓1
24. Efsun (Comet) 690 ↓4
25. Raven (ROSE) 685 ↑9
26. Yujin (Pluton) 670 ↓12
27. Yuna (Comet) ↓3 & Ayano (Jupiter) ↑3 660
28. Foxie (Purple Kiss) ↓12 & Arina (White Angel's) ↓3 650
29. Kitty (solo) 640 ↑3
30. Zoey (Venus) 630 ↑10
31. Jia (White Angel's) 615 ↓5
32. Mai (Comet) 610 ↓14
33. Spark (BROKEN) 590 ↓13
34. JW (Pluton) 585 ↓13
35. Cameron (Destiny) 570 ↓5
36. Chunhua 565 ↓4
37. Hadae (Eternal) ↑8 & Nathan (Pluton) ↓5 540
38. Sachiko (Purple Kiss) 500 ↓3
39. Nari (Venus) ↓11 & Levi (Destiny) ↓8 485
40. Jiah (Comet) 475 ↑3
41. Lina (Purple Kiss) 440 ↑3
42. Somin (ROSE) 435 ↓3
43. Dahyoun (Jupiter) ↓2 & Jieun (ROSE) ↓6 & Junko (Comet) ↓1 420
44. Moon (Comet) 390 ↓8
45.Riah (Comet) 365 ↓1
46. Wooseo (Pluton) 340 ↓8
47. C.Jae (Pluton) 335 ↓2
48. Soy (Jupiter) 330 ↓8
Największy spadek: Mai (Comet) ↓14
Największy wzrost: Micha (Comet) ↑17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro